top of page
Combination: 23W - 3000K


7W 10W 14W 23W
設計與外型
顏色 白色 白色 白色 白色
材質 塑膠 塑膠 塑膠 塑膠

燈泡特性
預期用途 室內 室內 室內 室內
燈泡外型 圓形 圓形 圓形 圓形

產品尺寸與重量
淨重 0.05 kg 0.065 kg 0.09 kg 0.154 kg
開孔長度 10.0 cm 12.5 cm 15.0 cm 20.0 cm
開孔寬度 10.0 cm 12.5 cm 15.0 cm 20.0 cm
高度 3.5 cm 3.5 cm 3.5 cm 3.5 cm
長度 11.5 cm 14 cm 16.5 cm 22.5 cm
內嵌距離 11.7 cm 11.7 cm 11.7 cm 11.7 cm
寬度 11.5 cm 14 cm 16.5 cm 22.5 cm

耐用性
平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下) 15 年 15 年 15 年 15 年
光通維持率 (LMF) 70% 70% 70% 70%
更換週期數目 7,500 7,500 7,500 7,500
使用壽命達 15,000 h 15,000 h 15,000 h 15,000 h

照明特性
光束角度 100 ° 100 ° 100 ° 100 °
演色性指數 (CRI) 80 80 80 80
達到 60% 光色的熱機時間 <2 <2 <2 <2
燈具總流明輸出 500 lm 800 lm 1150 lm 1750 lm

技術規格
電流 55 mA 90 mA 95 mA 165 mA
效率 71 lm/W 80 lm/W 82 lm/W 76 lm/W
功率因數 0.5 0.5 0.5 0.5
主電源 AC 220-240 AC 220-240 AC 220-240 AC 220-240
瓦數 7 W 10 W 14 W 23 W
IP 防護等級 IP20 IP20 IP20 IP20
防護等級 等級 II 等級 II 等級 II 等級 II

包裝尺寸與重量
淨重 0.05 kg 0.07 kg 0.09 kg 0.15 kg
毛重 0.07 kg 0.09 kg 0.13 kg 0.23 kg
高度 11.7 cm 14.1 cm 16.6 cm 23 cm
長度 4 cm 4.2 cm 4.2 cm 4 cm
寬度 11.7 cm 14.1 cm 16.6 cm 22.8 cm
材料編號 (12NC) 929003281007 (3000K), 929003281107 (4000K), 929003281207 (6500K) 929003281307 (3000K), 929003281407 (4000K), 929003281507 (6500K) 929003281607 (3000K), 929003281707 (4000K), 929003281807 (6500K) 929003281907 (3000K), 929003282007 (4000K), 929003282107 (6500K)





7W 10W 14W 23W
Design and finishing
Color White White White White
Material Plastic Plastic Plastic Plastic

Bulb characteristics
Intended use Indoor Indoor Indoor Indoor
Lamp shape Round Round Round Round

Product dimensions and weight
Net weight 0.05 kg 0.065 kg 0.09 kg 0.154 kg
Cut out length 10.0 cm 12.5 cm 15.0 cm 20.0 cm
Cut out width 10.0 cm 12.5 cm 15.0 cm 20.0 cm
Height 3.5 cm 3.5 cm 3.5 cm 3.5 cm
Length 11.5 cm 14 cm 16.5 cm 22.5 cm
Recessed distance 11.7 cm 11.7 cm 11.7 cm 11.7 cm
Width 11.5 cm 14 cm 16.5 cm 22.5 cm

Durability
Average life (at 2.7 hrs/day) 15 Year(s) 15 Year(s) 15 Year(s) 15 Year(s)
Lumen maintenance factor 70% 70% 70% 70%
Number of switch cycles 7,500 7,500 7,500 7,500
Lifetime up to 15,000 h 15,000 h 15,000 h 15,000 h

Light characteristics
Beam angle 100 ° 100 ° 100 ° 100 °
Color rendering index (CRI) 80 80 80 80
Warm-up time to 60% light <2 <2 <2 <2
Total lumen output fixture 500 lm 800 lm 1150 lm 1750 lm

Technical specifications
Lamp current 55 mA 90 mA 95 mA 165 mA
Efficacy 71 lm/W 80 lm/W 82 lm/W 76 lm/W
Power factor 0.5 0.5 0.5 0.5
Voltage AC 220-240 AC 220-240 AC 220-240 AC 220-240
Wattage 7 W 10 W 14 W 23 W
IP code IP20 IP20 IP20 IP20
Class of protection Class II Class II Class II Class II

Packaging dimensions and weight
Net weight 0.05 kg 0.07 kg 0.09 kg 0.15 kg
Gross weight 0.07 kg 0.09 kg 0.13 kg 0.23 kg
Height 11.7 cm 14.1 cm 16.6 cm 23 cm
Length 4 cm 4.2 cm 4.2 cm 4 cm
Width 11.7 cm 14.1 cm 16.6 cm 22.8 cm
Material number (12NC) 929003281007 (3000K), 929003281107 (4000K), 929003281207 (6500K) 929003281307 (3000K), 929003281407 (4000K), 929003281507 (6500K) 929003281607 (3000K), 929003281707 (4000K), 929003281807 (6500K) 929003281907 (3000K), 929003282007 (4000K), 929003282107 (6500K)

Eridani DL190B 筒燈 LED Downlight - 23W - 3000K

庫存單位: 929003281907PC
HK$85.00價格
數量

    除特別註明外,本店貨品均為香港代理行貨,代理原廠保用。

    Unless specified, all products with warranty from local distributor.

    請參閱相關廠商/代理的產品保用條款及細則。

    ​Please refer to the relevant manufacturers/distributor's warranty terms and conditions.

    產品功能及規格以廠商/代理公佈作準。

    Please refer to the manufacturers/distributors for the latest product features and specifications.

    下單後,我們不會立即收費,店員會先聯絡客戶確定貨源價格再提供收費方法。

    We will contact customer for the order confirmation after order received and provide the payment method.

    客戶可直接聯絡我們查詢貨品,由於貨品種類繁多,有時未及列出。歡迎直接查詢:

    If any products not found on this website, customer may contact us directly for query.

    Phone/WhatsApp/Wechat: 92204517

    Facebook: www.facebook.com/hoshop.ltd

    相關產品

    • facebook
    • generic-social-link

    Flat L, 15/F, Kinho Industrial Building Block 1, 14 Au Pui Wan St, Fo Tan, Hong Kong

    ​香港新界火炭金豪工業大廈1座15樓L室

    ©2021 by HoShop (International) Ltd

    Hong Kong

    bottom of page